Программа разработана Международным центром логистики в соответствии с международными требованиями Европейской логистической ассоциации (ELA).
Продолжительность обучения – 1,5 месяца.
Форма обучения очно-заочная (по субботам с 9.00 до 16.40 либо 2 раза в неделю с 18.00 до 21.30). Время занятий согласовывается со слушателями группы перед началом курса обучения.
Оплата за обучение производится единовременно. Стоимость – 15 800 руб.
Учебный план
№ п/п |
Дисциплина |
Всего часов |
1 | Основы логистики. Логистический менеджмент | 8 |
2 | Логистика снабжения. Управление закупками | 8 |
3 | Управление запасами в логистике | 8 |
4 | Логистика складирования | 8 |
5 | Логистика распределения и логистический сервис | 8 |
6 | Транспортная логистика | 8 |
7 | Информационные системы и технологии в логистике | 8 |
8 | Экономическое обеспечение логистики | 8 |
9 | Блок обеспечения логистики: таможня, страхование, правовые аспекты | 8 |
Итого теоретический курс | 72 | |
Итоговое тестирование | 2 | |
ИТОГО: | 74 |
Программа обучения
1. Основы логистики. Логистический менеджмент | — основные понятия, правила, принципы логистики — интегральные логистические функции — логистические циклы — логистическое планирование и контроль — проектирование и модернизация оргструктуры фирмы — принципы координации, оптимизации и интеграции товарных потоков в фирме — основные логистические технологии: MRP I, MRP II, DRP, ERP, CSRP, JIT, LP, CSM (сравнение технологий и рекомендации по внедрению) Практика: задачи, проектирование, анализ ситуаций, презентации |
2. Логистика снабжения. Управление закупками и поставщиками | — цикл снабжения — затраты в снабжении, пути снижения затрат в снабжении — стратегии снабжения — аудит и проектирование системы снабжения в фирме — методы МОВ, АВС, XYZ — метод матрицы гармонизации ассортимента закупок — алгоритм оптимальных закупок, ценовая политика на рынке закупок — оценка ликвидности закупаемых товаров, учет инфляции при закупках — задача выбора поставщика — управление взаимоотношениями с поставщиками Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, кинофильм, презентации |
3. Управление запасами и ассортиментом | — роль запасов, классификация запасов — анализ характера потребления запасов — структура затрат на запасы, анализ и расчет затрат на запасы — оптимальный размер запаса при максимальной прибыли — системы управления запасами — прогнозирование потребности в запасах — логистические модели и методы управления запасами — организация и планирование в системах управления запасами — рекомендации по проектированию системы управления запасами в фирме Практика: решение задач, анализ ситуаций, кейсы, программные продукты, презентации, проектирование |
4 . Логистика складирования | — значение складов в логистической системе — классификация складов — менеджмент складирования, формирование складской сети — логистический процесс на складе — выбор вида, формы и места расположения склада — расчет основных параметров склада — виды складского оборудования, рациональный выбор — технология и грузопереработка на складе Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, кинофильм, презентации |
5. Логистика распределения и логистический сервис | — «золотые» правила распределения — каналы распределения, виды каналов распределения — логистические концепции в распределении — затраты в распределении, пути их снижения — оптовые системы, розничные сети, посредники — логистический сервис, выбор оптимального уровня сервиса — управление цепями поставок предприятия Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, кинофильм, презентации |
6. Транспортная логистика | — основные понятия — принятие решения «инсорсинг или аутсорсинг» — виды транспортировки — выбор вида транспорта, типа транспортного средства — выбор перевозчика — выбор вида транспортной тары — выбор поставщика материальных ресурсов с учетом транспортных затрат — транспортные тарифы — решение задачи маршрутизации — современная информационная поддержка процесса транспортировки (построение маршрутов, отслеживание груза и др.), программные продукты — нормативные документы, регулирующие процесс транспортировки разными видами транспорта Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, презентации, видеоролики, демо-версии программных продуктов, видеопрезентации |
7. Информационные системы и технологии в логистике | — информационные потоки в логистике — информационные логистические системы — информационные логистические технологии управления предприятием: в снабжении, производстве, распределении, складировании, транспортировке с учетом размера предприятия — комплексные технологии управления малым, средним и крупным предприятием. — современные информационные технологии управления внутренним документооборотом — управление документооборотом на уровне взаимодействия предприятий (EDI-технология) — Internet- и Intranet-технологии — электронная коммерция — беспроводные технологии передачи данных Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, презентации, видеоролики, демо-версии программных продуктов, видеопрезентации |
8. Экономическое и финансовое обеспечение логистики | — основные виды затрат в логистике — логистика и ценообразование — финансовый менеджмент в логистических системах — методы и инструменты уменьшения себестоимости производства и услуг Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, презентации |
9. Блок обеспечения логистики: таможня, страхование, правовые вопросы в бизнесе | — таможенные процессы в логистике — управление рисками, страхование грузов и ответственность перевозчиков — ответственность в бизнесе за нарушение законов — право и налоговое законодательство Практика: кейсы, задачи, анализ ситуаций, проектирование, презентации |
По всем вопросам обращаться: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, офис 407
тел. (391) 245-88-90, 232-10-43
факс: (391) 245-88-90
E-mail: somcl@mail.ru, tod.somcl@mail.ru
Сайт: www.logsib.ru